Mapa de Reservas Área de Trabalho
Suíte | 23/11 SAB | 24/11 DOM | 25/11 SEG | 26/11 TER | 27/11 QUA | 28/11 QUI | 29/11 SEX | 30/11 SAB | 01/12 DOM | 02/12 SEG | 03/12 TER | 04/12 QUA | 05/12 QUI | 06/12 SEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suíte 01 | 18080 | 18080 | 18080 | 18080 | 18080 | 18080 | 18080 | L | L | L | L | L | L | L |
Suíte 02 | 18082 | 18082 | 18082 | 18082 | 18082 | 18082 | 18082 | L | L | L | L | L | L | L |
Suíte 03 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Suíte 04 | 18076 | 18076 | 18076 | 18076 | 18076 | 18076 | 18076 | L | L | L | L | L | L | L |
Suíte 05 | 18087 | 18087 | 18087 | 18087 | 18087 | 18087 | 18087 | 18087 | 18087 | 18087 | 18087 | 18087 | 18087 | 18087 |
Suíte 06 | 18090 | 18090 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L |
Suíte 07 | 18089 | 18089 | 18089 | 18089 | 18089 | 18089 | 18089 | L | L | L | L | L | L | L |
Suíte 08 | 18078 | 18078 | 18078 | 18078 | 18078 | 18078 | 18078 | 18078 | 18078 | 18078 | 18078 | 18078 | 18078 | 18078 |
Suíte 11 | 18083 | 18083 | 18083 | 18083 | 18083 | 18083 | 18083 | L | L | L | L | L | L | L |
Suíte 12 | 18091 | 18091 | 18091 | 18091 | 18091 | 18091 | L | L | L | L | L | L | L | L |
Suíte 13 | 18079 | 18079 | 18079 | 18079 | 18079 | 18079 | 18079 | L | L | L | L | L | L | L |
Suíte 14 | 18085 | 18085 | 18085 | 18085 | 18085 | 18085 | 18085 | L | L | L | L | L | L | L |
Suíte 19 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Pago | Adiantamento Pago | Não Pago | Livre para Reserva | NFS-e Não Emitida | Bloqueado
Dt Entrada Dt Saída |
Suíte | Contratante |
Hóspede Acompanhante |
Tipo de Acomodação |
Telefone |
Valor Total |
Valor Adiant. |
Dt Prev. Adiant |
Dt do Adiant |
Pgto. Final |
Saldo | Observações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2024 23/11/2024 |
Suíte 05 | ANDERSON ROCHA DE AZEVEDO |
1 pessoa | (22)99973-3346 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | MARICÁ OFF SHORE / RENAN | |||
08/11/2024 23/11/2024 |
Suíte 08 | DANIEL DA SILVA BORGES DE OLIVEIRA |
1 pessoa | (21)97065-7483 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | MARICÁ OFF SHORE / RENAN | |||
18/11/2024 25/11/2024 |
Suíte 06 | RENATO PINHEIRO |
1 pessoa | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |